| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ลีดส์ ยูไนเต็ด | 355 | 135 | 98 | 122 | 38 |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน | 340 | 99 | 77 | 164 | 29 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ลีดส์ ยูไนเต็ด | 8 | 5 | 1 | 2 | 71 |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 40% | 33% | 28% | ลีดส์ ยูไนเต็ด จะชนะ/เสมอ |
1.60 | 4.02 | 5.70 | |
| ผลบอล คาราบาว คัพ อังกฤษ |
| ผลบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ |